Zebrzydowice, dnia 30.07.2009 r.
IR- przetarg 07/2009
| Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Zebrzydowice w kwocie 2.500.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowego w budżecie gminy na rok 2009 deficytu budżetowego, związanego z realizacją wydatków majątkowych / inwestycyjnych / " |
W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi :
Zebrzydowice, dnia 30.07.2009 r.
IR- przetarg 07/2009
| Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Zebrzydowice w kwocie 2.500.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowego w budżecie gminy na rok 2009 deficytu budżetowego, związanego z realizacją wydatków majątkowych / inwestycyjnych / " |
W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi :
Pytanie 1.
WIOBR 1M, z którego dnia należy przyjąć do przygotowania oferty ( 30 czerwca 2009 r. czy 31 lipca 2009 r.) ?
Odp. Do oferty należy przyjąć WIBOR 1M z 31.07.2009 r.
Pytanie 2.
Czy Zamawiający przewiduje złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego ?
Odp. Zamawiający przewiduje złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie prawa bankowego
Dodatkowo zwrócono się z prośbą o udostępnienie następujących dokumentów:
| 1) | wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP). Odp. Gmina nie jest powiązana kapitałowo i organizacyjnie z żadną instytucją. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | Wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów i/lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty). Odp. Patrz tabela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | Uchwała Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu. Odp. Patrz zał 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) | Opinia RIO dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu w 2008 r."projektu budżetu na 2009r. oraz możliwości sfinansowania deficytu jeżeli taki był zakładany na 2009r." Odp. Patrz zał .2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) | sprawozdanie z wykonania budżetu za ostatni kwartał bieżącego roku (za II kwartał 2009: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27, Rb-28). Odp. Patrz zał. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) | zestawienie przepływów pieniężnych na okres kredytowania. Odp. Patrz zał 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) | Zestawienie dochodów Gminy na II kwartał 2009 r. w rozbiciu na dochody własne, dotację, subwencje. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE mgr Andrzej KONDZIOŁKA |
Załączniki do odpowiedzi zostały umieszczone w "Dokumenty przetargowe"