GMINA ZEBRZYDOWICE
Wybory samorz?dowe 2014-11-16
Wybory do Rady Gminy Zebrzydowice
SK?AD RADY
| OKR?G | Nazwisko i imi? – imiona | Zg?oszony przez Komitet Wyborczy, Lista nr |
| 1 | STANIEK Miros?aw Franciszek | KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29 |
| 2 | RYCH?Y Gra?yna Ewa | KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 |
| 3 | WA??GA Mariusz Jan | KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 |
| 4 | KAWIK Gabriela Anna | KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 |
| 5 | PARCHA?SKI Wojciech Ludwik | KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29 |
| 6 | KUKUCZKA Grzegorz Jaros?aw | KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 |
| 7 | FRANEK Henryk | KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 |
| 8 | LOSE Eugeniusz | KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29 |
| 9 | W?GLORZ Janina Ma?gorzata | KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 |
| 10 | KUKLA Artur Wojciech | KW Prawo i Sprawiedliwo??, Lista nr 3 |
| 11 | GRUSZCZYK Tomasz Marian | KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 |
| 12 | STU?-JARZYNA Anna Wanda | KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29 |
| 13 | SIKORA Jadwiga Maria | KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 |
| 14 | PI?TKOWSKA Beata Barbara | KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29 |
| 15 | BUDZI?SKI Bronis?aw Henryk | KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 |
Wybory do Rady Gminy Zebrzydowice
| OBWÓD 1 | OBWÓD 2 | OBWÓD 3 | OBWÓD 4 | OBWÓD 5 | OBWÓD 6 | OBWÓD 7 | OBWÓD 8 | GMINA | |||||||||
| OKR?G 1 | OKR?G 2 | OKR?G 3 | OKR?G 4 | OKR?G 5 | OKR?G 6 | OKR?G 7 | OKR?G 8 | OKR?G 9 | OKR?G 10 | OKR?G 11 | OKR?G 12 | OKR?G 13 | OKR?G 14 | OKR?G 15 | |||
| I. | ROZLICZENIE KART DO G?OSOWANIA | ||||||||||||||||
| 1. | Liczba wyborców uprawnionych do g?osowania (umieszczonych w spisie, z uwzgl?dnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zako?czenia g?osowania | 857 | 760 | 762 | 762 | 606 | 733 | 736 | 721 | 667 | 599 | 622 | 652 | 601 | 581 | 604 | 10263 |
| 4. | Liczba wyborców, którym wydano karty do g?osowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”) | 423 | 365 | 378 | 351 | 291 | 415 | 390 | 350 | 322 | 274 | 310 | 279 | 281 | 207 | 131 | 4767 |
| 4. / 1. | FREKWENCJA | 49,36% | 48,03% | 49,61% | 46,06% | 48,02% | 56,62% | 52,99% | 48,54% | 48,28% | 45,74% | 49,84% | 42,79% | 46,76% | 35,63% | 21,69% | 46,45% |
| FREKWENCJA w miejscowo?ciach | M.G. | Zebrzydowice | Ko?czyce Ma?e | Kaczyce | Gmina | ||||||||||||
| 49,36% | 50,24% | 48,14% | 36,83% | 46,45% | |||||||||||||
| II. | USTALENIE WYNIKÓW G?OSOWANIA | ||||||||||||||||
| 12. | Liczba g?osów wa?nych oddanych ??cznie na wszystkie listy kandydatów (z kart wa?nych) | 413 | 351 | 370 | 337 | 278 | 397 | 383 | 339 | 309 | 264 | 296 | 270 | 267 | 203 | 124 | 4601 |
LICZBA G?OSÓW WA?NYCH ODDANYCH NA POSZCZEGÓLNE LISTY KANDYDATÓW I UMIESZCZONEGO NA NICH KANDYDATA
| OKR?G NR 1, OBWÓD 1 | |||
| Lp. | Nazwisko i imi? - imiona | Zg?oszony przez Komitet Wyborczy, Lista nr | L. g?. wa?nych |
| 1. | IGNACEK Aleksandra | KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 | 184 |
| 2. | STANIEK Miros?aw Franciszek | KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29 | 229 |
| OKR?G NR 2, OBWÓD 2 | |||
| Lp. | Nazwisko i imi? - imiona | Zg?oszony przez Komitet Wyborczy, Lista nr | L. g?. wa?nych |
| 1. | RYCH?Y Gra?yna Ewa | KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 | 129 |
| 2. | CZAJA Marian Alojzy | KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29 | 106 |
| 3. | LIPKA Marek Tomasz | KWW Marka Lipki, Lista nr 31 | 116 |
| OKR?G NR 3, OBWÓD 2 | |||
| Lp. | Nazwisko i imi? - imiona | Zg?oszony przez Komitet Wyborczy, Lista nr | L. g?. wa?nych |
| 1. | WA??GA Mariusz Jan | KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 | 196 |
| 2. | TYMICH Krystyna Maria | KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29 | 174 |
| OKR?G NR 4, OBWÓD 3 | |||
| Lp. | Nazwisko i imi? - imiona | Zg?oszony przez Komitet Wyborczy, Lista nr | L. g?. wa?nych |
| 1. | KAWIK Gabriela Anna | KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 | 190 |
| 2. | KOPIEC Krzysztof Piotr | KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29 | 147 |
| OKR?G NR 5, OBWÓD 3 | |||
| Lp. | Nazwisko i imi? - imiona | Zg?oszony przez Komitet Wyborczy, Lista nr | L. g?. wa?nych |
| 1. | BARTOSZEK Helena Maria | KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 | 126 |
| 2. | PARCHA?SKI Wojciech Ludwik | KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29 | 152 |
| OKR?G NR 6, OBWÓD 4 | |||
| Lp. | Nazwisko i imi? - imiona | Zg?oszony przez Komitet Wyborczy, Lista nr | L. g?. wa?nych |
| 1. | KUKUCZKA Grzegorz Jaros?aw | KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 | 232 |
| 2. | BIEGUN Czes?aw Jan | KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29 | 165 |
| OKR?G NR 7, OBWÓD 4 | |||
| Lp. | Nazwisko i imi? - imiona | Zg?oszony przez Komitet Wyborczy, Lista nr | L. g?. wa?nych |
| 1. | FRANEK Henryk | KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 | 197 |
| 2. | GIZA Zbigniew Jacek | KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29 | 186 |
| OKR?G NR 8, OBWÓD 5 | |||
| Lp. | Nazwisko i imi? - imiona | Zg?oszony przez Komitet Wyborczy, Lista nr | L. g?. wa?nych |
| 1. | MORAWIEC Andrzej Jan | KW Prawo i Sprawiedliwo??, Lista nr 3 | 50 |
| 2. | BRO?YNA Maria Stefania | KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 | 47 |
| 3. | LOSE Eugeniusz | KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29 | 208 |
| 4. | GO?KA Natalia Zdzis?awa | KWW Natalii Go?ka, Lista nr 30 | 34 |
| OKR?G NR 9, OBWÓD 5 | |||
| Lp. | Nazwisko i imi? - imiona | Zg?oszony przez Komitet Wyborczy, Lista nr | L. g?. wa?nych |
| 1. | W?GLORZ Janina Ma?gorzata | KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 | 168 |
| 2. | TULORZ Czes?aw Julian | KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29 | 141 |
| OKR?G NR 10, OBWÓD 6 | |||
| Lp. | Nazwisko i imi? - imiona | Zg?oszony przez Komitet Wyborczy, Lista nr | L. g?. wa?nych |
| 1. | KUKLA Artur Wojciech | KW Prawo i Sprawiedliwo??, Lista nr 3 | 154 |
| 2. | GRYGIEREK Kazimierz Jan | KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 | 110 |
| OKR?G NR 11, OBWÓD 6 | |||
| Lp. | Nazwisko i imi? - imiona | Zg?oszony przez Komitet Wyborczy, Lista nr | L. g?. wa?nych |
| 1. | GRUSZCZYK Tomasz Marian | KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 | 211 |
| 2. | TOMICA Adam Aleksander | KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29 | 85 |
| OKR?G NR 12, OBWÓD 7 | |||
| Lp. | Nazwisko i imi? - imiona | Zg?oszony przez Komitet Wyborczy, Lista nr | L. g?. wa?nych |
| 1. | MADECKI Roman Józef | KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 | 105 |
| 2. | STU?-JARZYNA Anna Wanda | KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29 | 165 |
| OKR?G NR 13, OBWÓD 7 | |||
| Lp. | Nazwisko i imi? - imiona | Zg?oszony przez Komitet Wyborczy, Lista nr | L. g?. wa?nych |
| 1. | SIKORA Jadwiga Maria | KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 | 145 |
| 2. | JASI?SKA Ilona | KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29 | 122 |
| OKR?G NR 14, OBWÓD 8 | |||
| Lp. | Nazwisko i imi? - imiona | Zg?oszony przez Komitet Wyborczy, Lista nr | L. g?. wa?nych |
| 1. | SZU?CIK Bogdan Ryszard | KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 | 52 |
| 2. | PI?TKOWSKA Beata Barbara | KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29 | 151 |
| OKR?G NR 15, OBWÓD 8 | |||
| Lp. | Nazwisko i imi? - imiona | Zg?oszony przez Komitet Wyborczy, Lista nr | L. g?. wa?nych |
| 1. | BUDZI?SKI Bronis?aw Henryk | KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 | 71 |
| 2. | STU? Wioletta Agnieszka | KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29 | 53 |
SK?AD RADY
| OKR?G | Nazwisko i imi? – imiona | Zg?oszony przez Komitet Wyborczy, Lista nr |
| 1 | STANIEK Miros?aw Franciszek | KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29 |
| 2 | RYCH?Y Gra?yna Ewa | KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 |
| 3 | WA??GA Mariusz Jan | KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 |
| 4 | KAWIK Gabriela Anna | KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 |
| 5 | PARCHA?SKI Wojciech Ludwik | KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29 |
| 6 | KUKUCZKA Grzegorz Jaros?aw | KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 |
| 7 | FRANEK Henryk | KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 |
| 8 | LOSE Eugeniusz | KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29 |
| 9 | W?GLORZ Janina Ma?gorzata | KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 |
| 10 | KUKLA Artur Wojciech | KW Prawo i Sprawiedliwo??, Lista nr 3 |
| 11 | GRUSZCZYK Tomasz Marian | KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 |
| 12 | STU?-JARZYNA Anna Wanda | KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29 |
| 13 | SIKORA Jadwiga Maria | KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 |
| 14 | PI?TKOWSKA Beata Barbara | KWW Porozumienie Na Rzecz Gminy, Lista nr 29 |
| 15 | BUDZI?SKI Bronis?aw Henryk | KWW - Gminne Porozumienie Wyborcze, Lista nr 28 |