Zebrzydowice, dnia 04.09.2015 r.
IR.271.11.2015
| Dotyczy: | przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Harcerskiej w Kaczycach" |
W związku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:
Zebrzydowice, dnia 04.09.2015 r.
IR.271.11.2015
| Dotyczy: | przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Harcerskiej w Kaczycach" |
W związku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:
Pytanie 1.
Zgodnie z opisem projektu budowlanego / konstrukcja i architektura / należy dokonać wymiany gruntu / podbeton / do głębokości warstw nośnych gruntu, natomiast w przedmiarze robót budowlanych brakuje pozycji obejmujących ten zakres robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Pytanie 2.
W dokumentacji projektowej i przedmiarze robót budowlanych nie przewidziano izolacji płynnej przeciwwilgociowej pod płytki ceramiczne w pomieszczeniach mokrych.
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odp. Pozycja uwzględniona w dodatkowym przedmiarze.
Pytanie 3.
Po dokonaniu wizji lokalnej terenu budowy stwierdzono, że na działce znajduje się budynek kontenerowy. Prosimy o informacje, czy należy ten budynek pozostawić czy wywieźć uwzględniając jego utylizacje, czy może przewieźć w inne miejsce wskazane przez zamawiającego.
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o stosowne pozycje.
Odp. Pozycja uwzględniona w dodatkowym przedmiarze.
Pytanie 4.
Zgodnie z pkt 10 opisu zabezpieczeń p/poż obiektu w projekcie budowlanym / konstrukcja i architektura / należy oznakować obiekt znakami bezpieczeństwa pożarowego i ewakuacji oraz opracować dla obiektu instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. Prosimy o informacje, czy powyższe wchodzi w zakres zadania, a jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odp. Pozycja uwzględniona w dodatkowym przedmiarze.
Pytanie 5.
W projekcie brakuje opisu balustrad o których mowa w poz. 216 d.19. sama pozycja nie precyzuje rodzaju stali z jakiej mają być wykonane przedmiotowe balustrady. Prosimy o doprecyzowanie czy balustrady mają być wykonane ze stali nierdzewnej czy ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo.
Odp. Przyjąć balustrady skręcane, ocynkowane, malowane proszkowo, kolor do uzgodnienia z zamawiającym, pochwyt wykonany ze stali nierdzewnej.
Pytanie 6.
W pozycji 157 d 11 przedmiaru robót budowlanych ujęto 1 szt drzwi D4EI30. W zestawieniu stolarki ujęto 4 szt tych drzwi. Prosimy o jednoznaczne określenie ile ostatecznie ma być drzwi i uzupełnienie przedmiaru.
Odp. W poz. 157 d 11 przedmiaru zmienić obmiar z 1,85 m2 na 7,40 m2.
Pytanie 7.
Prosimy o informację czy wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie koszty opłat i nadzorów branżowych, a jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odp. Pozycja uwzględniona w dodatkowym przedmiarze.
Pytanie 8.
Po dokonaniu wizji lokalnej terenu budowy stwierdzono, że na działce jest składowana duża ilość opon samochodowych. Prosimy o informację po czyjej stronie jest ich wywóz i utylizacja oraz ewentualne uzupełnienie przedmiaru.
Odp. Przedmioty wielogabarytowe zostaną usunięte przez zamawiającego.
Pytanie 9.
W związku z rozbieżnościami występującymi pomiędzy projektem budowlanym / konstrukcja i architektura / a przedmiarem robót budowlanych w zakresie materiału z jakiego mają być wykonane drzwi Dz1, Dz2 i Dz3. Prosimy o potwierdzenie, że drzwi te należy wykonać z materiałów przyjętych w przedmiarze tj. drzwi Dz1 mają być aluminiowe, a drzwi Dz2 i Dz3 mają być wykonane jako stalowe.
Odp. Potwierdzamy, że drzwi Dz1 mają być aluminiowe, a drzwi Dz2 i Dz3 mają być wykonane ze stali w kolorze brązowym.
Pytanie 10.
W nawiązaniu do odpowiedzi nr 1 zamawiającego z dnia 31.08.2015 r , że przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej jest przedmiotem zamówienia ..” ponownie prosimy o udostępnienie na stronie internetowej projektu technicznego wykonawczego dla przyłączy wod – kan w celu prawidłowej wyceny tego zakresu robót – zwłaszcza pozycji nr 11 przewiert sterowany łącznie z rura PE 160 – 160 mb
Odp. W załączeniu profile.
Pytanie 11.
Jeżeli zamawiający nie dysponuje projektem wykonawczym na powyższy zakres robót, to czy koszt wykonania dokumentacji technicznej na przyłącza wod-kan poniesie wykonawca robót?
Odp. W załączeniu profile.
Pytanie 12.
Czy w instalacji c.o. zamiast rur systemu PEXc-AL-PE można zastosować rury PP-stabi do zgrzewania?
Odp. Wycenić pozycje zgodnie z projektem i przedmiarem.
Pytanie 13.
Zwracam się z prośbą o udostępnienie przedmiarów robót wraz z podstawą wyceny / wskazaniem KNR / analogicznie jak zostało to przedstawione w przedmiarze przyłącza wod-kan, lub uzupełnienie przedmiarów o nr dokładnie określający część ST.
Odp.Przedmiar na przyłącze wod-kanposiada jako podstawę wyceny KNR, ponieważ brak dla nich specyfikacji technicznej. Pozostałe przedmiary posiadają każdy swoją specyfikację techniczną.
Uwaga!
Załączony w dokumentacji przetargowej przedmiar na przyłącze wod-kan należy zamienić na poniżej załączony.
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
1 45110000-1 Roboty ziemne - kanalizacja CPV 45110000-1 | ||||||
1 d.1 | analiza indywidualna | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wytyczeniem obiektów na gruncie i inwentaryzacją powykonawcza | kpl. | 1 |
|
|
2 d.1 | KNR 2-01 0215-07 | Przekopy kontrolne | m3 | (1,0*1,5*1,5)*3 = 6,750 |
|
|
3 d.1 | KNNR 1 0313-04 analogia | Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - Deskowanie systemowe w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. III-IV | m2 | 3*(2*2*2) = 24,000 |
|
|
4 d.1 | KNR-W 2-01 0201-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 3*(2*2*2,5)*0,9 = 27,000 |
|
|
5 d.1 | KNR-W 2-01 0301-02 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) | m3 | 3*(2*2*2,5)*0,1 = 3,000 |
|
|
6 d.1 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 3*(2*2*0,15) = 1,800 |
|
|
7 d.1 | KNNR 4 1411-04 | Obsypka piaskowa studni | m3 | 6*(2*2*2,5)-(2,5*3,14159*0,5*0,50)*3 = 54,110 |
|
|
Razem dział: Roboty ziemne - kanalizacja CPV 45110000-1 | ||||||
2 45232400-6 Roboty montażowe kanalizacja CPV 45232400-6 | ||||||
8 d.2 | KNR 4-01 0208-01 analogia | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm - wykonanie otworu w studni betonowej | szt. | 1 |
|
|
9 d.2 | KNR-W 2-18 0527-01 | Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. nominalnej 210 mm | szt. | 1 |
|
|
10 d.2 | KNNR 4 1308-02 | Rury PCV-U Klasa S SDR34, SN8 lite Dz160 | m | 7*2 = 14,000 |
|
|
11 d.2 | KNR 2-18 0408-06 analogia | Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250 mm w gruntach kat. III-IV - przewiert sterowany łącznie z rurą PE 160 | m | 126,8-13,6 = 113,200 |
|
|
12 d.2 | KNR 2-18 0613-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m | stud. | 1 |
|
|
13 d.2 | KNR-W 2-18 0517-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową | szt. | 3 |
|
|
14 d.2 | KNNR 4 1413-01 analogia | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 600 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m | stud. | 2 |
|
|
15 d.2 | KNNR 4 1206-01 | Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250 mm w gruntach kat.I-II - rura 244,5x8 mm, L=12,5 | m | 12,5 |
|
|
Razem dział: Roboty montażowe kanalizacja CPV 45232400-6 | ||||||
3 45110000-1 Roboty ziemne - wodociąg CPV 45110000-1 | ||||||
16 d.3 | analiza indywidualna | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - obsługa geodezyjna iwestycji wraz z wytyczeniem obiektów na gruncie i inwentaryzacją powykonawcza | kpl. | 1 |
|
|
17 d.3 | KNR 2-01 0215-07 | Przekopy kontrolne | m3 | (1,0*1,5*1,5)*1 = 2,250 |
|
|
18 d.3 | KNNR 1 0313-04 analogia | Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - Deskowanie systemowe w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. III-IV | m2 | 50*1,6*2 = 160,000 |
|
|
19 d.3 | KNR-W 2-01 0201-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 50*1,6*0,9*0,9 = 64,800 |
|
|
20 d.3 | KNR-W 2-01 0301-02 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) | m3 | 50*1,6*0,9*0,1 = 7,200 |
|
|
21 d.3 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 50*0,9*0,15 = 6,750 |
|
|
22 d.3 | KNNR 4 1411-04 | Obsypka piaskowa grub. 30cm | m3 | 50*0,15*0,9-(50*3,14159*0,055*0,055) = 6,275 |
|
|
23 d.3 | KNR-W 2-01 0222-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | (50*1,6*0,9)-(6,75+6,275) = 58,975 |
|
|
24 d.3 | KNR-W 2-01 0228-01 analogia | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - analogia /zagęszczanie wykopu/ | m3 | (50*1,6*0,9)-(6,75+6,275) = 58,975 |
|
|
Razem dział: Roboty ziemne - wodociąg CPV 45110000-1 | ||||||
4 45231100-6 Roboty montażowe wodociąg CPV 45231100-6 | ||||||
25 d.4 | KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | odc.200m | 1 |
|
|
26 d.4 | KNR-W 2-18 0109-04 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm | m | 46,5 |
|
|
27 d.4 | KNR-W 2-18 0109-01/02 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 50 mm | m | 4,2 |
|
|
28 d.4 | KNNR 4 1112-02 | Zasuwy typu"E" PN16 kołnierzowe z obudową i skrzynką uliczną o śr. 100 mm montowane na rurociągach PE | kpl. | 2 |
|
|
29 d.4 | KNR-W 2-18 0219-03 | Hydranty pożarowe nadziemne z zasuwą typu "E" PN16 i skrzynką żeliwną do zasuw o śr. 80 mm | kpl | 1 |
|
|
30 d.4 | KNNR 4 1611-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc.200m | 1 |
|
|
31 d.4 | KNR-W 2-19 0102-01 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładka metalizowaną | m | 50 |
|
|
32 d.4 | KNR-W 2-19 0134-02 | Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym | kpl. | 2 |
|
|
33 d.4 | KNR 2-18 0301-01 analogia | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kielichowe z obudową o śr. 50 mm montowane sprzętem ręcznym - zasuwa na przyłączu wodociągowym | kpl. | 1 |
|
|
34 d.4 | KNNR N004-17-01-02-00 | ANALOGIA Włączenie do istniejącego wodociągu stalowego fi 100 mm | kpl | 1 |
|
|
Razem dział: Roboty montażowe wodociąg CPV 45231100-6 | ||||||
razem
netto:
vat:
suma:
brutto:
Poniżej podajemy dodatkowe pozycje przedmiaru w związku z w/w odpowiedziami.
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
1 45000000-7 Roboty uzupełniające CPV 45000000-7 | ||||||
1 d.1 | KNR 2-01 0205-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 200 |
|
|
2 d.1 | KNKRB 6 1303-04 | Stabilizacja przekopów mieszanką cementowo-piaskową przygotowana mechanicznie | m3 | 150,896 |
|
|
3 d.1 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m3 | 49,104 |
|
|
4 d.1 | KNR 4-01 0108-05 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. I-II | m3 | 200 |
|
|
5 d.1 | KNR 4-01 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 19 | m3 | 200 |
|
|
6 d.1 | kalk. własna | Opłata za składowanie ziemi | m3 | 200 |
|
|
7 d.1 | KNR 0-29 0635-01 | Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 lub równoważnej - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie | m2 | 158,7 |
|
|
8 d.1 | KNR 0-29 0638-01 | Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 lub równoważnej | m | 198,375 |
|
|
9 d.1 | KNR 0-29 0640-03 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 lub równoważnej | m2 | 158,7 |
|
|
10 d.1 | KNR 0-29 0637-01 | Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 lub równoważnej - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie | m2 | 80,72 |
|
|
11 d.1 | KNR 0-29 0639-01 | Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 lub równoważnej | m | 80,72 |
|
|
12 d.1 | KNR 0-29 0641-03 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 lub równoważną | m2 | 80,72 |
|
|
13 d.1 | kalk. własna | Wywóz zespołu kontenerów (stare zaplecze) w całości na odległość 20 km ( należy zwrócić uwagę na przebiegająca w tym obszarze linię wysokiego napięcia.) W przypadku konieczności wyłączenia linii lub nadzoru nad pracami ze strony dostawcy prądu i wszelkie kosztu oraz pozwolenia należy ująć w pozycji. | kpl | 1 |
|
|
14 d.1 | kalk. własna | Dostawa i montaż znaków ewakuacyjnych oraz wykonanie i dostarczenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego | kpl | 1 |
|
|
15 d.1 | kalk. własna | Koszt wszelkich opłat i nadzorów branżowych przy wykonaniu przyłączy wod-kan i gazowych | kpl | 1 |
|
|
16 d.1 | kalk. własna | Wizyty geologa wraz z badaniem podłoża oraz z dokumentacją geologiczną - potwierdzone wpisem do dziennika | kpl | 3 |
|
|
Razem dział: Roboty uzupełniające CPV 45000000-7 | ||||||
| WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE mgr Andrzej KONDZIOŁKA |