WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
| RAZEM GMINA | |||
| 1 | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania | 10165 | |
| 2 | Komisja otrzymała kart do głosowania | 7793 | |
| 3 | Nie wykorzystano kart do głosowania | 1930 | |
| 4 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania | 5863 | |
| FREKWENCJA | 58% | ||
WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
| RAZEM GMINA | |||
| 1 | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania | 10165 | |
| 2 | Komisja otrzymała kart do głosowania | 7793 | |
| 3 | Nie wykorzystano kart do głosowania | 1930 | |
| 4 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania | 5863 | |
| FREKWENCJA | 58% | ||
| 5 | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika | 1 | |
| 6 | Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia | 27 | |
| 7 | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 8 | |
| 8 | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych | 8 | |
| 8e | Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny | 8 | |
| 9 | Liczba kart wyjętych z urny | 5865 | |
| 9a | w tym liczba kart wyjętych z kopert | 8 | |
| 10 | Liczba kart nieważnych | 0 | |
| 11 | Liczba kart ważnych | 5865 | |
| 12 | Liczba głosów nieważnych | 140 | |
| 13 | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów | 5725 | |
| 14 | Na poszczególne listy kandydatów na posłów i umieszczonych na nich kandydatów na | ||
| Lista nr 1 - KW Prawo i Sprawiedliwość | |||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 2222 | ||
| % głosów ważnych | 38,81% | ||
| Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | |
| 1. | Stanisław SZWED | 1116 | 19,49% |
| 2. | Stanisław Jan PIĘTA | 99 | 1,73% |
| 3. | Jan Paweł ZIOBRO | 227 | 3,97% |
| 4. | Kazimierz Władysław MATUSZNY | 48 | 0,84% |
| 5. | Jacek Eugeniusz FALFUS | 49 | 0,86% |
| 6. | Janusz Witold DZIEDZIC | 210 | 3,67% |
| 7. | Bogumiła Maria BOBA | 32 | 0,56% |
| 8. | Grzegorz Paweł PUDA | 36 | 0,63% |
| 9. | Łucja Katarzyna MICHAŁEK | 50 | 0,87% |
| 10. | Waldemar JANUSZEWSKI | 25 | 0,44% |
| 11. | Maria Anna WISIŃSKA-KURZ | 14 | 0,24% |
| 12. | Danuta Helena KOCUREK | 44 | 0,77% |
| 13. | Janusz Jan BUZEK | 53 | 0,93% |
| 14. | Andrzej PIECHA | 33 | 0,58% |
| 15. | Florian Jakub SIKORA | 74 | 1,29% |
| 16. | Anna Barbara SADLIK | 25 | 0,44% |
| 17. | Grażyna Maria WALICZEK | 14 | 0,24% |
| 18. | Monika Ewa SOCHA | 73 | 1,28% |
| Lista nr 2 - KW Platforma Obywatelska RP | |||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 1218 | ||
| % głosów ważnych | 21,28% | ||
| Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | |
| 1. | Mirosława NYKIEL | 166 | 2,90% |
| 2. | Sławomir Stanisław KOWALSKI | 27 | 0,47% |
| 3. | Małgorzata Anna PĘPEK | 34 | 0,59% |
| 4. | Aleksandra Barbara TRYBUŚ-CIEŚLAR | 164 | 2,86% |
| 5. | Grzegorz Leon KOTOWICZ | 12 | 0,21% |
| 6. | Klaudiusz Stanisław KOMOR | 2 | 0,03% |
| 7. | Jerzy NOGOWCZYK | 35 | 0,61% |
| 8. | Ewa Maria ZIELEŹNIK | 5 | 0,09% |
| 9. | Marcin Rafał ŚLĘK | 678 | 11,84% |
| 10. | Konrad Łukasz ŁABUDEK | 61 | 1,07% |
| 11. | Monika Anna POŁATYŃSKA | 2 | 0,03% |
| 12. | Tomasz Jan SATŁAWA | 2 | 0,03% |
| 13. | Barbara Anna MATROS | 7 | 0,12% |
| 14. | Marek SZCZOTKA | 5 | 0,09% |
| 15. | Tadeusz MADEJ | 5 | 0,09% |
| 16. | Beata Iwona ŁĄCZ | 4 | 0,07% |
| 17. | Edward Alojzy STANIEK | 7 | 0,12% |
| 18. | Rafał Paweł RYPLEWICZ | 2 | 0,03% |
| Lista nr 3 - KW Razem | |||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 217 | ||
| % głosów ważnych | 3,79% | ||
| Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | |
| 1. | Mateusz Jacek TRZECIAK | 87 | 1,52% |
| 2. | Agnieszka Zofia LAMEK-KOCHANOWSKA | 16 | 0,28% |
| 3. | Szymon Michał KANIA | 29 | 0,51% |
| 4. | Adriana Kazimiera PIEKARSKA | 10 | 0,17% |
| 5. | Dariusz Jerzy FODCZUK | 2 | 0,03% |
| 6. | Krystyna MAJ | 16 | 0,28% |
| 7. | Bartłomiej Marian KUZAK | 4 | 0,07% |
| 8. | Katarzyna Olga GASPARSKA | 11 | 0,19% |
| 9. | Maciej Adam KROMCZYK | 7 | 0,12% |
| 10. | Martyna KAMPA | 7 | 0,12% |
| 11. | Maciej Jakub TRZECIAK | 1 | 0,02% |
| 12. | Karolina TALAGA | 9 | 0,16% |
| 13. | Szymon Jerzy WOJTAS | 18 | 0,31% |
| Lista nr 4 - KW KORWiN | |||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 261 | ||
| % głosów ważnych | 4,56% | ||
| Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | |
| 1. | Tomasz ŻUK | 131 | 2,29% |
| 2. | Bronisław Edward FOLTYN | 18 | 0,31% |
| 3. | Joanna Maria BANAŚ | 30 | 0,52% |
| 4. | Artur Krzysztof POPKO | 15 | 0,26% |
| 5. | Marta Anna DUDA | 12 | 0,21% |
| 6. | Piotr Jan SZAREK | 7 | 0,12% |
| 7. | Lech Stefan PIECZYRAK | 1 | 0,02% |
| 8. | Urszula Florentyna KRAWCZYK-NEUPERT | 8 | 0,14% |
| 9. | Dawid Józef RUDNICKI | 3 | 0,05% |
| 10. | Rafał Grzegorz KOWALEWSKI | 4 | 0,07% |
| 11. | Monika Magdalena BIELEWICZ | 1 | 0,02% |
| 12. | Gracjan Zbigniew POLAK | 14 | 0,24% |
| 13. | Monika Katarzyna NIEŚCIEROWICZ | 2 | 0,03% |
| 14. | Marzena Helena SKOWRON | 5 | 0,09% |
| 15. | Kamil Jakub WALECZEK | 2 | 0,03% |
| 16. | Zofia RUDNICKA | 4 | 0,07% |
| 17. | Cezary Józef CZAPIGA | 4 | 0,07% |
| Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | |||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 121 | ||
| % głosów ważnych | 2,11% | ||
| Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | |
| 1. | Mirosław Stanisław SZEMLA | 31 | 0,54% |
| 2. | Danuta Maria KOŻUSZNIK | 28 | 0,49% |
| 3. | Andrzej Bernard GRZYB | 4 | 0,07% |
| 4. | Robert Paweł KARPETA | 8 | 0,14% |
| 5. | Marcin Damian KOTAS | 3 | 0,05% |
| 6. | Ernest Michał ZAWADA | 3 | 0,05% |
| 7. | Elżbieta Maria DUBIAŃSKA-PRZEMYK | 8 | 0,14% |
| 8. | Marian Piotr BRANDYS | 5 | 0,09% |
| 9. | Robert KOLANKO | 1 | 0,02% |
| 10. | Artur Rafał BENIOWSKI | 1 | 0,02% |
| 11. | Katarzyna Irena ADAMIEC | 4 | 0,07% |
| 12. | Olga ŁUKAŃKO | 0 | 0,00% |
| 13. | Mieczysław Jerzy SZCZUREK | 11 | 0,19% |
| 14. | Katarzyna Zofia WIERZBINKA | 2 | 0,03% |
| 15. | Sabina Anna SZLAGOR | 0 | 0,00% |
| 16. | Irena Krystyna GREŃ | 6 | 0,10% |
| 17. | Jacek Stanisław STASZEK | 1 | 0,02% |
| 18. | Stanisław Bronisław BACZYŃSKI | 5 | 0,09% |
| Lista nr 6 - KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | |||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 432 | ||
| % głosów ważnych | 7,55% | ||
| Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | |
| 1. | Przemysław Adam KOPERSKI | 144 | 2,52% |
| 2. | Artur Robert GÓRCZYŃSKI | 37 | 0,65% |
| 3. | Czesław Tadeusz GLUZA | 97 | 1,69% |
| 4. | Adam Jan ZOŃ | 4 | 0,07% |
| 5. | Anita Kornelia ZIEGLER-CHAMIELEC | 20 | 0,35% |
| 6. | Artur Jerzy SIĄKAŁA | 16 | 0,28% |
| 7. | Władysław PINDEL | 6 | 0,10% |
| 8. | Aleksandra Ewa BANOT | 23 | 0,40% |
| 9. | Alicja Agnieszka DOBIJA | 9 | 0,16% |
| 10. | Tadeusz Stefan DYBEK | 4 | 0,07% |
| 11. | Barbara Jolanta SŁONKA-GIBAS | 2 | 0,03% |
| 12. | Bożena ADAMCZYK | 10 | 0,17% |
| 13. | Izabela Kazimiera TATAR | 3 | 0,05% |
| 14. | Piotr Andrzej GWIZDOŃ | 1 | 0,02% |
| 15. | Paulina Magdalena GRZYBEK | 10 | 0,17% |
| 16. | Małgorzata Anna URBANCZYK | 10 | 0,17% |
| 17. | Łukasz Andrzej NIEDZWIEDZKI | 1 | 0,02% |
| 18. | Alfred BRUDNY | 35 | 0,61% |
| Lista nr 7 - KWW „Kukiz'15” | |||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 958 | ||
| % głosów ważnych | 16,73% | ||
| Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | |
| 1. | Jerzy Witold JACHNIK | 111 | 1,94% |
| 2. | Damian Andrzej MACHEJ | 604 | 10,55% |
| 3. | Henryk ZAJĄC | 33 | 0,58% |
| 4. | Dariusz Sebastian PIECHACZEK | 22 | 0,38% |
| 5. | Jacek Grzegorz ORSZULAK | 7 | 0,12% |
| 6. | Wojciech Tomasz ZATORSKI | 14 | 0,24% |
| 7. | Krystian Andrzej CIEMAŁA | 15 | 0,26% |
| 8. | Anita Izabela BŁACHUT | 32 | 0,56% |
| 9. | Rafał Franciszek KASTELIK | 10 | 0,17% |
| 10. | Joanna Anna SZEWCZULAK | 8 | 0,14% |
| 11. | Katarzyna BIENIEK | 23 | 0,40% |
| 12. | Seweryn BRUDNY | 14 | 0,24% |
| 13. | Sylwia Joanna JASICKA | 11 | 0,19% |
| 14. | Anna Stefania WANDOR | 3 | 0,05% |
| 15. | Danuta Krystyna PYCLIK | 4 | 0,07% |
| 16. | Krzysztof Janusz WITOSZEK | 18 | 0,31% |
| 17. | Anna Maria GALISTL | 10 | 0,17% |
| 18. | Sebastian Stanisław BIELSKI | 19 | 0,33% |
| Lista nr 8 - KW Nowoczesna Ryszarda Petru | |||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 296 | ||
| % głosów ważnych | 5,17% | ||
| Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | |
| 1. | Mirosław Tadeusz SUCHOŃ | 158 | 2,76% |
| 2. | Beata BRANC-GORGOSZ | 50 | 0,87% |
| 3. | Edyta MISZCZAK-KOWALSKA | 7 | 0,12% |
| 4. | Marcin Krzysztof GAWLAS | 12 | 0,21% |
| 5. | Michał Bogumił KOŹLIK | 4 | 0,07% |
| 6. | Henryk Sylwester KONDZIELNIK | 4 | 0,07% |
| 7. | Katarzyna Aleksandra ADAMIEC | 8 | 0,14% |
| 8. | Bogdan Tomasz DESOŃ | 5 | 0,09% |
| 9. | Mateusz Szymon GÓRECKI | 2 | 0,03% |
| 10. | Tomasz PORĘBSKI | 7 | 0,12% |
| 11. | Lidia PIÓRKO | 1 | 0,02% |
| 12. | Marek Władysław BŁASIAK | 1 | 0,02% |
| 13. | Maria Kazimiera RIZZO | 2 | 0,03% |
| 14. | Artur GUZIK | 17 | 0,30% |
| 15. | Monika Barbara DZIKI | 4 | 0,07% |
| 16. | Łukasz Nikodem SKRZYPCZAK | 4 | 0,07% |
| 17. | Iwona Teresa ŁOWICKA | 5 | 0,09% |
| 18. | Krzysztof Franciszek KOZIK | 5 | 0,09% |
WYBORY DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
| RAZEM GMINA | |||
| 1 | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania | 10165 | |
| 2 | Komisja otrzymała kart do głosowania | 7798 | |
| 3 | Nie wykorzystano kart do głosowania | 1935 | |
| 4 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania | 5863 | |
| FREKWENCJA | 58% | ||
| 5 | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika | 1 | |
| 6 | Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia | 27 | |
| 7 | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 8 | |
| 8 | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych | 8 | |
| 8e | Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny | 8 | |
| 9 | Liczba kart wyjętych z urny | 5866 | |
| 9a | w tym liczba kart wyjętych z kopert | 8 | |
| 10 | Liczba kart nieważnych | 0 | |
| 11 | Liczba kart ważnych | 5866 | |
| 12 | Liczba głosów nieważnych | 211 | |
| 13 | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów | 5655 | |
| 14 | Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosow ważnych: | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych |
| 1. | Ryszard Antoni BARCIK | 1119 | 19,79% |
| 2. | Tadeusz Wiktor KOPEĆ | 2672 | 47,25% |
| 3. | Karol WĘGLARZY | 1864 | 32,96% |
Szczegółowe wyniki dostępne są do pobrania na BIP'ie Urzędu Gminy.