Zebrzydowice, dnia 09.12.2015 r.
IR - P 16/2015
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne poniżej 30.000 euro na realizację zadania p.n. "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania" wybrano następujące firmy : wybrano ofertę firmy :
Zebrzydowice, dnia 09.12.2015 r.
IR - P 16/2015
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne poniżej 30.000 euro na realizację zadania p.n. "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania" wybrano następujące firmy : wybrano ofertę firmy :
| częśc I | CADevent Łukasz Ziółkowski 80-175 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 20 lok. 511 Cena 34.403,50 zł brutto |
| częśc II | Centrum Szkolenia Komputerowego 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 23 Cena 17.088,39 zł brutto |
| częśc III | ASKO Agnieszka Świst 43-300 Bielsko-Biała, ul. Pieczarkowa 21 Cena 16.020,75 zł brutto |
| częśc IV | ABC Integral - Systemy Komputerowe sp.j. 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50 Cena 21.397,08 zł brutto |
Kryteria oceny ofert:
- cena - 100 %
W postępowaniu wzięły udział firmy wymienione w załączonym zestawieniu:
| Nr oferty | Firma | Część I | Część II | Część III | Część IV |
| 1 | ASKO Agnieszka Świst 43-300 Bielsko-Biała, ul. Pieczarkowa 21 | 37 293,60 zł 92,62 pkt | 16 020,75 zł 100 pkt | 27 318,30 zł 78,33 pkt | |
| 2 | ABC Integral - Systemy Komputerowe sp.j. 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50 | 37 070,97 zł 93,17 pkt | 17 697,24 zł 90,53 pkt | 21 397,08 zł 100 pkt | |
| 3 | Centrum Szkolenia Komputerowego 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 23 | 37 630,62 zł 91,79 pkt | 17 088,39 zł 100 pkt | 20 976,42 zł 76,38 pkt | |
| 4 | INFOKOMP - Andrzej Salamon 43-300 Bielsko-Biała, ul. Powstańców Śląskich 6 | 35 266,56 zł 97,94 pkt | 22 686,12 zł 94,32 pkt | ||
| 5 | CADevent Łukasz Ziółkowski 80-175 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 20 lok. 511 | 34 403,50 zł 100 pkt | |||
| 6 | SAMAXON 43-190 Mikołów, ul. Stolarska 10/7 | 34 928,31 zł 98,89 pkt | 22 577,88 zł 94,77 pkt | ||
| 7 | ECONNECT Sp. z o.o. 03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7 | 36 614,64 zł 94,34 pkt | |||
| 8 | Grupa IT Grzegorz Janosz 43-200 Pszczyna, ul. Bednarska 5 | 39 749,00 zł 86,89 pkt | 24 000,00 zł 89,15 pkt |
| WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE mgr Andrzej KONDZIOŁKA |