Zebrzydowice, dnia 16.02.2016 r.
IR– P 01/2016
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku postępowania poniżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Rozbiórka obiektu komunalnego - budynek komunalny LKS Kończyce Małe wraz z dokumentacją" wybrano ofertę firmy:
| PUH ELBUD Krzysztof Świętek Gorzyczki ul. Wiejska 84 |
Cena oferty - 38.745,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 7.245,00 zł
Kryterium oceny ofert :
cena - waga 100 %
W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:
Zebrzydowice, dnia 16.02.2016 r.
IR– P 01/2016
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku postępowania poniżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Rozbiórka obiektu komunalnego - budynek komunalny LKS Kończyce Małe wraz z dokumentacją" wybrano ofertę firmy:
| PUH ELBUD Krzysztof Świętek Gorzyczki ul. Wiejska 84 |
Cena oferty - 38.745,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 7.245,00 zł
Kryterium oceny ofert :
cena - waga 100 %
W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:
| 1. | PUH ELBUD Krzysztof Świętek Gorzyczki ul. Wiejska 84 - przyznana punktacja - 100,00 pkt |
| 2. | ENERGOKON - PLUS Sp. z o.o. Sosnowiec ul. Mierosławskiego 3 - przyznana punktacja - 57,02 pkt |
| 3. | GLOBAL LIBERTY ENTERPRISES BRANCH POLAND LIMIDED Sp. z o.o. Katowice ul. Sobieskiego 11/CD18 - oferta odrzucona z powodu braku wpłaty wadium |
| 4. | ELJOT - EXPERT SC Jaworzno ul. Chopina 94 - przyznana punktacja - 79,75 pkt |
| 5. | NICRAL Sp. z o.o. Kijewo Królewskie , Bajerze 37 - przyznana punktacja - 29,36 pkt |
| 6. | MARGO SC Pawłowice ul. Zjednoczenia 15 - przyznana punktacja - 41,32 pkt |
| 7. | PPUHT STALBET 2 Andrzej Szybka Ruda Śląska ul. Gen. Hallera 18 A - przyznana punktacja - 67,03 pkt |
| 8. | FHU DIEGO SC Grzegorz, Małgorzata Gogol Wisła Mała ul. Nad Jeziorem 54 - przyznana punktacja - 73,80 pkt |
| 9. | Roboty budowlane REM-BUD Mirosław Gałuszka Bielsko - Biała ul. Morskie Oko 25/61 - przyznana punktacja - 98,44 pkt |
| 10. | KEILL dom i ogród Tomasz Glądys Grodziec 347 - przyznana punktacja - 48,62 pkt |
| 11. | DROGRÓD Szymon Tetla Ćwiklice ul. Męczenników Oświęcimskich 37 a - przyznana punktacja - 44,37 pkt |
| 12. | Specjalistyczna Firma Wyburzeniowa FOREST Wojciech Foryś Mirków Kamień ul. Alabastrowa 12 - przyznana punktacja - 87,50 pkt |
| 13. | Firma Usługowa Marek Podżorski Wisła ul. Spacerowa 15 - przyznana punktacja - 65,13 pkt |
| 14. | MMKa Sp. z o.o. Rybnik ul. Żorska 14 - przyznana punktacja - 78,19 pkt |
| 15. | Zakłady Usługowe POŁUDNIE Sp. z o.o. Kraków ul. Lubisz 14 - przyznana punktacja - 71,81 pkt |
| 16. | BUDMARWAR Sp. z o.o. Strumień ul. Cieszyńska 26 - przyznana punktacja - 75,00 pkt |
| 17. | FHUP TIM Tomasz Kuma Gorlice ul. Piekarska 7 - przyznana punktacja - 65,90 pkt |
| 18. | PHU DUTKATRANS Joanna Kwaśniał Górki Wielkie ul. Morelowa 6 - przyznana punktacja - 64,29 pkt |
| 19. | PPUH WASP-BUD Jarosław Spaniel Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a - przyznana punktacja - 70,00 pkt |
| 20. | FU WOLNIK Lucjan Wolnik Krzyżanowice ul. Tworkowska 23 F - przyznana punktacja - 98,44 pkt |
| 21. | FHU Goraus Grażyna Warszowice ul. Pszczyńska 82 - przyznana punktacja - 55,35 pkt |
| 22. | Specjalistyczna Firma Wyburzeniowa Sp. z o.o. Urszula Warwas Żory ul. Stodolna 31 - przyznana punktacja - 78,83 pkt |
| WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE mgr Andrzej KONDZIOŁKA |