WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
| Razem Gmina | |||
| I.1. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania | 10056 | |
| I.1a. | w tym: Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 0 | |
| I.2 | Komisja otrzymała kart do głosowania | 9504 | |
| I.3. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) | 5113 | |
| I.3a. | w tym: Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) | 16 | |
| FREKWENCJA(I.3. / I.1.) | 50,85% | ||
WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
| Razem Gmina | |||
| I.1. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania | 10056 | |
| I.1a. | w tym: Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 0 | |
| I.2 | Komisja otrzymała kart do głosowania | 9504 | |
| I.3. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) | 5113 | |
| I.3a. | w tym: Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) | 16 | |
| FREKWENCJA(I.3. / I.1.) | 50,85% | ||
| I.4. | Nie wykorzystano kart do głosowania | 4390 | |
| II.5. | Liczba kart wyjętych z urny | 5113 | |
| II.5a. | w tym: Liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania | 0 | |
| II.6. | Liczba kart nieważnych | 0 | |
| II.7. | Liczba kart ważnych | 5113 | |
| II.8. | Liczba głosów nieważnych | 262 | |
| II.9. | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów | 4851 | |
| II.10. | Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonych na nich kandydatów oddano następujące liczby głosów ważnych: | ||
| Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | |||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 1417 | ||
| % głosów ważnych | 29,21% | ||
| Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | |
| 1. | Szwed Stanisław | 883 | 18,20% |
| 2. | Czabański Krzysztof | 51 | 1,05% |
| 3. | Falfus Jacek Eugeniusz | 68 | 1,40% |
| 4. | Matuszny Kazimierz Władysław | 31 | 0,64% |
| 5. | Pięta Stanisław Jan | 86 | 1,77% |
| 6. | Wiciak Magdalena Maria | 53 | 1,09% |
| 7. | Gaża Grzegorz Krzysztof | 15 | 0,31% |
| 8. | Wałach Monika Irena | 29 | 0,60% |
| 9. | Dzierżawski Witold Marek | 16 | 0,33% |
| 10. | Binda Andrzej Marcin | 15 | 0,31% |
| 11. | Jędraszewska Alicja Maria | 16 | 0,33% |
| 12. | Sadlik Anna Barbara | 17 | 0,35% |
| 13. | Malcher Aleksander Franciszek | 9 | 0,19% |
| 14. | Pokusa Marcin Jan | 10 | 0,21% |
| 15. | Balcerek Grażyna | 24 | 0,49% |
| 16. | Zipser Monika Helena | 6 | 0,12% |
| 17. | Mazur Katarzyna Ewa | 39 | 0,80% |
| 18. | Kraus Urszula | 49 | 1,01% |
| Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza | |||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 100 | ||
| % głosów ważnych | 2,06% | ||
| Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | |
| 1. | Stachura Maciej Jurand | 39 | 0,80% |
| 2. | Zatorski Wojciech Tomasz | 10 | 0,21% |
| 3. | Litwin Marcin Karol | 3 | 0,06% |
| 4. | Kokolus Anna Justyna | 6 | 0,12% |
| 5. | Feliński Jan Grzegorz | 2 | 0,04% |
| 6. | Kufel Magdalena Teresa | 13 | 0,27% |
| 7. | Stwora Krzysztof | 0 | 0,00% |
| 8. | Zabieglińska Gabriela Maria | 5 | 0,10% |
| 9. | Laszczak Ewelina | 8 | 0,16% |
| 10. | Michalec Karolina Anna | 4 | 0,08% |
| 11. | Kanik Ireneusz Piotr | 3 | 0,06% |
| 12. | Jadwiszczok Sonia Teresa | 7 | 0,14% |
| Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | |||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 401 | ||
| % głosów ważnych | 8,27% | ||
| Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | |
| 1. | Marszałek Andrzej | 111 | 2,29% |
| 2. | Kotkowska Bożena Teresa | 54 | 1,11% |
| 3. | Brudny Alfred | 77 | 1,59% |
| 4. | Seredyńska-Targosz Janina Wanda | 10 | 0,21% |
| 5. | Rusin Agata Katarzyna | 24 | 0,49% |
| 6. | Repeta Paweł Jacek | 6 | 0,12% |
| 7. | Kochutek Grażyna Irena | 20 | 0,41% |
| 8. | Banot Aleksandra Ewa | 17 | 0,35% |
| 9. | Gęga Lidia Maria | 8 | 0,16% |
| 10. | Papierniak Anna Małgorzata | 1 | 0,02% |
| 11. | Niedzwiedzki Łukasz Andrzej | 7 | 0,14% |
| 12. | Durtan Tomasz | 4 | 0,08% |
| 13. | Brandys-Chwastek Katarzyna Ewa | 9 | 0,19% |
| 14. | Kliś Henryka Anna | 10 | 0,21% |
| 15. | Szweda Zygmunt Jan | 24 | 0,49% |
| 16. | Pasik Mariusz Jerzy | 1 | 0,02% |
| 17. | Mróz Krystian | 8 | 0,16% |
| 18. | Jonkisz Jarosław Andrzej | 10 | 0,21% |
| Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota | |||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 576 | ||
| % głosów ważnych | 11,87% | ||
| Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | |
| 1. | Górczyński Artur Robert | 214 | 4,41% |
| 2. | Wiśniowski Krzysztof Dariusz | 84 | 1,73% |
| 3. | Płoszczyca Kamila Magdalena | 37 | 0,76% |
| 4. | Kubicka Iwona | 87 | 1,79% |
| 5. | Tobiasiewicz Stefan Stanisław | 12 | 0,25% |
| 6. | Marek Sylwia Jadwiga | 11 | 0,23% |
| 7. | Chmura Anna Zofia | 22 | 0,45% |
| 8. | Jankowski Piotr Krzysztof | 18 | 0,37% |
| 9. | Kubicka-Maculewicz Jolanta Anna | 19 | 0,39% |
| 10. | Cieślar Izabela Anna | 25 | 0,52% |
| 11. | Boczarski Artur Stanisław | 3 | 0,06% |
| 12. | Kostrzewa Anna Janina | 8 | 0,16% |
| 13. | Bajor Ryszard Stanisław | 5 | 0,10% |
| 14. | Lekki Irena Teresa | 8 | 0,16% |
| 15. | Czajkowski Michał Władysław | 10 | 0,21% |
| 16. | Cieniak Janusz Bronisław | 13 | 0,27% |
| Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | |||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 419 | ||
| % głosów ważnych | 8,64% | ||
| Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | |
| 1. | Ormaniec Marian Albin | 52 | 1,07% |
| 2. | Badowska Joanna Teresa | 17 | 0,35% |
| 3. | Szemla Mirosław Stanisław | 6 | 0,12% |
| 4. | Kożusznik Danuta Maria | 24 | 0,49% |
| 5. | Ducin Ryszard | 1 | 0,02% |
| 6. | Brandys Marian Piotr | 4 | 0,08% |
| 7. | Pilarz Izabela Anna | 10 | 0,21% |
| 8. | Lukasek Lidia Anna | 2 | 0,04% |
| 9. | Grzyb Andrzej Bernard | 3 | 0,06% |
| 10. | Kucharczyk Stanisław Wojciech | 7 | 0,14% |
| 11. | Gazur Jan Franciszek | 1 | 0,02% |
| 12. | Bieniek Maciej | 8 | 0,16% |
| 13. | Wierzbinka Katarzyna Zofia | 1 | 0,02% |
| 14. | Legierska Aleksandra | 10 | 0,21% |
| 15. | Wenglorz Halina Stefania | 170 | 3,50% |
| 16. | Zachraj Jan Jerzy | 91 | 1,88% |
| 17. | Staszek Jacek Stanisław | 0 | 0,00% |
| 18. | Kliś Jerzy Roman | 12 | 0,25% |
| Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 | |||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 43 | ||
| % głosów ważnych | 0,89% | ||
| Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | |
| 1. | Rajba Mariusz Jarosław | 10 | 0,21% |
| 2. | Smolny Monika | 2 | 0,04% |
| 3. | Przewoźnik Tomasz Dariusz | 4 | 0,08% |
| 4. | Bistyga Aleksandra Dorota | 2 | 0,04% |
| 5. | Dziadkowiec Paweł Andrzej | 1 | 0,02% |
| 6. | Kwaśnik Anna Patrycja | 1 | 0,02% |
| 7. | Bylok Bogdan Piotr | 0 | 0,00% |
| 8. | Luter Justyna Teresa | 1 | 0,02% |
| 9. | Tlałka Marcin Sebastian | 1 | 0,02% |
| 10. | Nowak Elżbieta Maria | 0 | 0,00% |
| 11. | Lemański Tadeusz | 2 | 0,04% |
| 12. | Baur Marlena Ilona | 0 | 0,00% |
| 13. | Więcławek Stanisław Marian | 0 | 0,00% |
| 14. | Czarnecka Monika | 1 | 0,02% |
| 15. | Jasiński Robert Przemysław | 2 | 0,04% |
| 16. | Tlałka Rozalia Małgorzata | 2 | 0,04% |
| 17. | Zawada Franciszek | 2 | 0,04% |
| 18. | Małysz Iwona Izabela | 12 | 0,25% |
| Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | |||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 1830 | ||
| % głosów ważnych | 37,72% | ||
| Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | |
| 1. | Nykiel Mirosława | 361 | 7,44% |
| 2. | Kowalski Sławomir Stanisław | 100 | 2,06% |
| 3. | Trybuś Aleksandra Barbara | 366 | 7,54% |
| 4. | Wykręt Adam | 35 | 0,72% |
| 5. | Pępek Małgorzata Anna | 45 | 0,93% |
| 6. | Gluza Czesław Tadeusz | 649 | 13,38% |
| 7. | Kręcichwost Lucyna Maria | 29 | 0,60% |
| 8. | Łaciak Stanisław | 9 | 0,19% |
| 9. | Komor Klaudiusz Stanisław | 15 | 0,31% |
| 10. | Błaszczyk Bernard | 13 | 0,27% |
| 11. | Kędracka Karolina Klaudia | 26 | 0,54% |
| 12. | Masny Sławomir | 8 | 0,16% |
| 13. | Czapiga Cezary Józef | 2 | 0,04% |
| 14. | Kania Anetta Maria | 34 | 0,70% |
| 15. | Ryplewicz Rafał Paweł | 8 | 0,16% |
| 16. | Kierpiec Anna | 11 | 0,23% |
| 17. | Herma Jerzy Andrzej | 22 | 0,45% |
| 18. | Pilch Klaudia Monika | 97 | 2,00% |
| Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica | |||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 65 | ||
| % głosów ważnych | 1,34% | ||
| Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | |
| 1. | Motyka Władysław | 14 | 0,29% |
| 2. | Zając Henryk | 14 | 0,29% |
| 3. | Wnętrzak Grzegorz Piotr | 3 | 0,06% |
| 4. | Mleczko Katarzyna | 5 | 0,10% |
| 5. | Demski Jan Władysław | 8 | 0,16% |
| 6. | Piszczek Bogumiła Magdalena | 3 | 0,06% |
| 7. | Benecik Ewa Anna | 4 | 0,08% |
| 8. | Miodoński Mirosław Jerzy | 0 | 0,00% |
| 9. | Kastelik Rafał Franciszek | 2 | 0,04% |
| 10. | Ścieszka Urszula Maria | 2 | 0,04% |
| 11. | Lelek Ewa Anna | 3 | 0,06% |
| 12. | Pełka Paweł | 1 | 0,02% |
| 13. | Mynarski Marek Franciszek | 1 | 0,02% |
| 14. | Stasinowska Małgorzata | 1 | 0,02% |
| 15. | Dobosz Ryszard | 0 | 0,00% |
| 16. | Pollak Rajmund Henryk | 4 | 0,08% |
WYBORY DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
| I.1. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania | 10056 | |
| I.1a. | w tym: Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 0 | |
| I.2 | Komisja otrzymała kart do głosowania | 9502 | |
| I.3. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) | 5113 | |
| I.3a. | w tym: Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) | 16 | |
| FREKWENCJA(I.3. / I.1.) | 50,85% | ||
| I.4. | Nie wykorzystano kart do głosowania | 4388 | |
| II.5. | Liczba kart wyjętych z urny | 5112 | |
| II.5a. | w tym: Liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania | 0 | |
| II.6. | Liczba kart nieważnych | 0 | |
| II.7. | Liczba kart ważnych | 5112 | |
| II.8. | Liczba głosów nieważnych | 126 | |
| II.9. | Liczba głosów ważnych | 4986 | |
| II.10. | Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych: | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych |
| 1. | KAWULOK Jan zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość | 1578 | 31,65% |
| 2. | KOPEĆ Tadeusz Wiktor zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP | 2067 | 41,46% |
| 3. | LEWICKI Wiesław Andrzej zgłoszony przez KW Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke | 284 | 5,70% |
| 4. | STASICA Karol zgłoszony przez Komitet Wyborczy SLD | 610 | 12,23% |
| 5. | TYRLIK Piotr Marek zgłoszony przez Komitet Wyborczy PSL | 447 | 8,97% |
Szczegółowe wyniki dostępne są do pobrania na BIP'ie Urzędu Gminy.