Zebrzydowice, dnia 01.12.2016 r.
IR-postępowanie o zamówienie 12/2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r.
Zebrzydowice, dnia 01.12.2016 r.
IR-postępowanie o zamówienie 12/2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r.
Opis przedmiotu zamówienia -
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r.
Wykonawca zamówienia musi posiadać zaświadczenie o wpisie do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Wójta Gminy Zebrzydowice, udzielonego na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Szczegółowy opis zakresu robót jest określony w specyfikacji technicznej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice.
Wykaz obiektów komunalnych na terenie Gminy Zebrzydowice:
1. | Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks.A. Janusza 6 | 2 kontenery 1100 L |
2. | Budynki komunalne( Kaczyce ul.Sobieskiego 56,ul. G.Morcinka 15) | 2 kontenery 1100 L |
3. | Parking k/cmentarza w Zebrzydowicach ul. Ks.A.Janusza | 2 kontenery KP o pojemności do 10 m3 |
4. | Cmentarz w Kończycach Małych ul. Staropolskiej | kontenery KP o pojemności do 10 m3 |
5. | Cmentarz w Marklowicach Górnych ul. Dębowa | 1 kontener KP o pojemności do 10 m3 |
6. | Cmentarz w Kaczycach ul. Średnicowa | 1 kontener KP o pojemności do 10 m3 |
7. | Cmentarz ,"LIPKI" w Kaczycach ul. Harcerska | 1 kontener KP o pojemności do 10 m3 |
8. | Parking k/cmentarza w Kaczycach ul.Tuwima | 1 kontener KP o pojemności do 10 m3 |
9. | Parking k/cmentarza w Kaczycach ul. Czereśniowa | 1 pojemnik 1100 L |
10. | Parking k/cmentarza w Kończycach Małych (przy ul. Staropolska –Myśliwska) | 1 pojemnik 1100 L |
Dane do fakturowania do pozycji 1-10 : Gmina Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6 43-410 Zebrzydowice NIP 548-24-30 901 | ||
11. | Przedszkole Marklowice Górne Szkolna 28 | 1 kontener 1100 L |
12. | Przedszkole Zebrzydowice ul.Makowa 1 | 1 kontenery 1100 L |
13. | Przedszkole Kończyce Małe Jagiellońska 22A | 1 kontenery 1100 L |
14. | Przedszkole Kaczyce ul. Ludowa 8 | 1 kontenery 1100 L |
Dane do fakturowania do pozycji 11-14: Gminne Publiczne Przedszkole w Zebrzydowicach ul. Makowa 1 43-410 Zebrzydowice NIP: 548-22-68 - 056 | ||
15. | Szkoła Marklowice Górne ul. Szkolna 25 | 1 kontener 1100 L |
Dane do fakturowania do pozycji 15 : Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnych ul. Szkolna 25 43-410 Marklowice Górne NIP: 633 -18 -11-014 | ||
16. | Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Zebrzydowice ul.Kochanowskiego 55 | 3 kontenery 1100 L |
17. | Szkoła Podstawowa w Zebrzydowicach ul.E. Orzeszkowej 73 | 1 kontener 1100 L |
Dane do fakturowania do pozycji 16 -17: Zespół Szkół w Zebrzydowicach ul. Kochanowskiego 55 43-410 Zebrzydowice NIP: 548-22-09-065 | ||
18. | Szkoła Kończyce Małe ul. Jagiellońska 56 | 3 kontenery 1100 L |
Dane do fakturowania do pozycji 18 : Szkoła Podstawowa w Kończycach Małych ul. Jagiellońska 56 43-410 Kończyce Małe NIP: 633-18-07-509 | ||
19. | Szkoła i Gimnazjum w Kaczyce ul.Harcerska 13 | 4 kontenery 1100 L |
Dane do fakturowania do pozycji 19 : Zespól Szkól w Kaczycach ul. Harcerska 13 43-417 Kaczyce NIP: 548-22-08-976 | ||
20. | Zamek w Zebrzydowicach ul. Ks.A.Janusza 21 | 3 kontenery 1100 L |
21. | Zamek w Kończycach Małych ul.Staropolska | 2 kontenery 1100 L |
22. | Dom Ludowy w Kaczycach ul. Ludowa 10 | 2 kontenery 1100 L |
23. | Gminna Świetlica w Marklowicach Górnych ul. Szkolna 10 | 1 pojemnik 110L |
Dane do fakturowania do pozycji 20-23 : Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 21 43-410 Zebrzydowice NIP : 633-18-20-237 | ||
24. | Obiekty administrowane przez GZWIK | 5 kontenerów 1100 L |
Dane do fakturowania do pozycji 24 : Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6 43-410 Zebrzydowice NIP: 548 -246 05-23 | ||
25. | OSP Marklowice Górne ul. Szkolna 10 | 1 kontener 1100 L |
Dane do fakturowania do pozycji 25 : Ochotniczą Straż Pożarną w Marklowicach Górnych ul. Szkolna 10 43-410 Zebrzydowice NIP: 548-22-85-451 | ||
26. | OSP Zebrzydowice ul. Kochanowskiego 26 | 1 kontener 1100 L |
Dane do fakturowania do pozycji 26 : Ochotnicza Straż Pożarna w Zebrzydowicach ul. Kochanowskiego 26 43-410 Zebrzydowice NIP: 548-22-54-692 | ||
27. | OSP Kończyce Małe ul. Korczaka 39 | 1 kontener 1100 L |
Dane do fakturowania do pozycji 27 : Ochotnicza Straż Pożarna w Kończycach Małych ul.Korczaka 39 43-410 Kończyce Małe NIP: 548 225 16 01 | ||
28. | OSP Kaczyce ul. Harcerska 15 | 1 kontener 1100 L |
Dane do fakturowania do pozycji 28 : Ochotnicza Straż Pożarna w Kaczycach , ul. Harcerska 15 43-417 Kaczyce NIP 548 226 10 83 | ||
29. | Budynek sportowy w Marklowicach Górnych ul. A.Mickiewicza | pojemnik 110 L |
Dane do fakturowania do pozycji 29 : UGKS "SOKÓŁ" Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 21 NIP 548 - 23-41 -072 | ||
30. | KS "Spójnia" Zebrzydowice ul. Wojska Polskiego 1 A | 1 kontener 1100 L |
Dane do fakturowania do pozycji 30 : KS "Spójnia" Zebrzydowice ul. Wojska Polskiego 1 A 43-410 Zebrzydowice NIP 633-16-46-199 | ||
31. | LKS Kończyce Małe ul. Jagiellońska 34 | 1 kontener 1100 L |
Dane do fakturowania do pozycji 31: LKS Kończyce Małe ul. Jagiellońska 34 43-410 Kończyce Małe NIP 633-17-99-721 | ||
32. | GKS "MORCINEK" Kaczyce ul. Ludowa 10 | 1 kontener 1100 L |
Dane do fakturowania do pozycji 32 : GKS "MORCINEK" Kaczyce ul. Ludowa 10 43-417 Kaczyce NIP 633-10-45-755 |
Wspólny Słownik Zamówień / CPV /:
90500000-2 Usługi związane z odpadami komunalnymi
90514000-3 Usługi recyklingu odpadów
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90512000-9 Usługi transportu odpadów
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000-2 Usługi gospodarki odpadami
Termin związania z ofertą – 30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji zadania - 01.01.2017 r do 31.12.2017 r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej – http://www.bip.zebrzydowice.pl/ lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Pan Kazimierz Herman - tel. 32/ 4755151 , pokój nr 35
Termin składania ofert – do dnia 12.12.2016 r. do godz. 09:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2016 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.
WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE mgr Andrzej KONDZIOŁKA |
Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.
Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).
Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki: