Zebrzydowice, dnia 13.06.2011 r.
IR.271.9.2011
Dotyczy: | przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Zagospodarowanie centrum Zebrzydowic i Marklowic Górnych poprzez budowę układu komunikacyjnego tj. parkingów, ciągów pieszych i oświetlenia" |
W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi:
Zebrzydowice, dnia 13.06.2011 r.
IR.271.9.2011
Dotyczy: | przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Zagospodarowanie centrum Zebrzydowic i Marklowic Górnych poprzez budowę układu komunikacyjnego tj. parkingów, ciągów pieszych i oświetlenia" |
W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi:
Pytanie 1.
W związku z dokonaną wizją w terenie prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru robót w części dotyczącej regulacji studni kanalizacji deszczowej oraz kratek deszczowych i założenia brakujących włazów na studniach ciągu głównego.
Odp. Należy do wyceny uwzględnić n/w dodatkowe pozycje.
Lp. | Nr spec. Techn.. | Opis | Jednostka obmiaru | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
Układ komunikacyjny w centrum Zebrzydowic | ||||||
1 | Odwodnienie CPV 45231300-8 | |||||
1 d.1 | ST | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60 m3 na odkład w gruncie w kat. III | m3 | 69,30 | ||
2 d.1 | ST | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głęb. Do 1,5 m, szer. 0,8 - 1,5 m | m3 | 5,00 | ||
3 d.1 | ST | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. Do 1 m i głęb. Do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat III-IV z rozbiórką | m2 | 126,00 | ||
4 d.1 | ST | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub 10 cm | m2 | 49,50 | ||
5 d.1 | ST | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. Zewn. 160 mm | mb | 45,00 | ||
6 d.1 | ST | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub 15 cm Krotność =2 | m2 | 49,50 | ||
7 d.1 | ST | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr 500 mm z osadnikiem bez syfonu - komplet | szt | 6,00 | ||
8 d.1 | ST | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m kat. Gr III-IV Grunt uprzednio odspojony - szer 0,8 - 1,5 m | m3 | 40,95 | ||
9 d.1 | ST | Roboty ziemne wyk koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w ziemi kat I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sam samowyładowczymi na odl. 5 km | m3 | 28,35 | ||
10 d.1 | ST | Montaż włazów kanałowych - na studniach | kpl | 4,00 | ||
11 d.1 | ST | Montaż krat ściekowych | kpl | 2,00 | ||
12 d.1 | ST | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych | szt | 3,00 | ||
13 d.1 | ST | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt | 4,00 | ||
14 d.1 | ST | Roboty ziemne wyk koparkami podsiębiernymi 0,6 m3 w ziemi kat I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sam samowyładowczymi na odl. 5 km - wywóz zmagazynowanej przemieszanej starej podbudowy | m3 | 72,00 | ||
Razem dział. Odwodnienie | ||||||
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa |
z up. WÓJTA mgr Piotr Fojcik Sekretarz |