| | | OBWÓD 1 | OBWÓD 2 | OBWÓD 3 | OBWÓD 4 | OBWÓD 5 | OBWÓD 6 | OBWÓD 7 | OBWÓD 8 | GMINA |
| I. | ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA | | | | | | | | | |
| 1. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 857 | 1522 | 1368 | 1469 | 1388 | 1221 | 1253 | 1185 | 10263 |
| 4. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”) | 423 | 740 | 642 | 805 | 672 | 584 | 560 | 338 | 4764 |
| | | | | | | | | | | |
| 4. / 1. | FREKWENCJA | 49,36% | 48,62% | 46,93% | 54,80% | 48,41% | 47,83% | 44,69% | 28,52% | 46,42% |
| | | | | | | | | | | |
| II. | USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA | | | | | | | | | |
| 12. | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) | 359 | 650 | 553 | 702 | 581 | 498 | 469 | 226 | 4038 |
| |
| 13. | Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonych na nich kandydatów oddano następujące liczby głosów ważnych: |
| |
| Lista nr 3 — KW Prawo i Sprawiedliwość | OBWÓD 1 | OBWÓD 2 | OBWÓD 3 | OBWÓD 4 | OBWÓD 5 | OBWÓD 6 | OBWÓD 7 | OBWÓD 8 | GMINA |
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 233 | 202 | 150 | 207 | 208 | 207 | 187 | 79 | 1473 |
| Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
| 1. | KRÓL Janusz | 201 | 102 | 91 | 126 | 66 | 76 | 23 | 17 | 702 |
| 2. | KONIECZNY Grzegorz | 0 | 10 | 5 | 8 | 9 | 6 | 5 | 2 | 45 |
| 3. | WENGLORZ Mirosław Piotr | 8 | 8 | 9 | 14 | 15 | 26 | 138 | 42 | 260 |
| 4. | MATYSIAK Aleksander Józef | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 6 | 22 |
| 5. | RYMORZ Elżbieta Bronisława | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 18 | 5 | 0 | 43 |
| 6. | BUGAŁA Ewelina Maria | 0 | 2 | 3 | 2 | 17 | 6 | 1 | 6 | 37 |
| 7. | KŁOPEĆ Dorota Maria | 23 | 67 | 26 | 36 | 42 | 40 | 12 | 4 | 250 |
| 8. | PIKSA Błażej Damian | 0 | 12 | 10 | 13 | 44 | 30 | 3 | 2 | 114 |
| Razem | 233 | 202 | 150 | 207 | 208 | 207 | 187 | 79 | 1473 |
| |
| Lista nr 4 — KW Platforma Obywatelska RP | OBWÓD 1 | OBWÓD 2 | OBWÓD 3 | OBWÓD 4 | OBWÓD 5 | OBWÓD 6 | OBWÓD 7 | OBWÓD 8 | GMINA |
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 58 | 171 | 149 | 169 | 143 | 99 | 101 | 52 | 942 |
| Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
| 1. | FOLWARCZNY Karol | 8 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 16 | 12 | 63 |
| 2. | ŚLĘK Marcin Rafał | 22 | 142 | 131 | 157 | 116 | 75 | 70 | 27 | 740 |
| 3. | PIECZONKA Sylwia | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 24 |
| 4. | SZUŚCIK Ewelina Małgorzata | 1 | 16 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 33 |
| 5. | MAŁEK Renata | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 6. | NOWAK Joanna Łucja | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 2 | 19 |
| 7. | CIENCIAŁA Danuta Wioleta | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| 8. | KLEJCZYK Krzysztof Marian | 23 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 44 |
| Razem | 58 | 171 | 149 | 169 | 143 | 99 | 101 | 52 | 942 |
| |
| Lista nr 24 — KWW Cieszyńska Inicjatywa Samorządowa CIS | OBWÓD 1 | OBWÓD 2 | OBWÓD 3 | OBWÓD 4 | OBWÓD 5 | OBWÓD 6 | OBWÓD 7 | OBWÓD 8 | GMINA |
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 3 | 43 | 35 | 39 | 70 | 93 | 12 | 4 | 299 |
| Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
| 1. | BRZEZINA Zbigniew Bernard | 0 | 37 | 24 | 36 | 16 | 8 | 3 | 2 | 126 |
| 2. | GLINKA Teresa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3. | GRZEBIEŃ Sylwia Lucyna | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 4. | STUCHLIK Andrzej Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 5. | SZOSTEK Kalina Agnieszka | 3 | 5 | 5 | 3 | 49 | 83 | 3 | 0 | 151 |
| 6. | ZALESKA Teresa Janina | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7. | ŻEBROK Krzysztof Jan | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Razem | 3 | 43 | 35 | 39 | 70 | 93 | 12 | 4 | 299 |
| |
| Lista nr 25 — KWW Lewica Ziemi Cieszyńskiej | OBWÓD 1 | OBWÓD 2 | OBWÓD 3 | OBWÓD 4 | OBWÓD 5 | OBWÓD 6 | OBWÓD 7 | OBWÓD 8 | GMINA |
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 8 | 10 | 13 | 16 | 12 | 13 | 68 | 30 | 170 |
| Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
| 1. | SZNAPKA Józef Kazimierz | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 62 | 24 | 111 |
| 2. | GABZDYL Agata Gabriela | 5 | 4 | 8 | 11 | 3 | 4 | 5 | 3 | 43 |
| 3. | TALIK Rafał Władysław | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4. | BRUDNY Wanda | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| Razem | 8 | 10 | 13 | 16 | 12 | 13 | 68 | 30 | 170 |
| |
| Lista nr 26 — KWW Wspólnota Dla Ziemi Cieszyńskiej | OBWÓD 1 | OBWÓD 2 | OBWÓD 3 | OBWÓD 4 | OBWÓD 5 | OBWÓD 6 | OBWÓD 7 | OBWÓD 8 | GMINA |
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 7 | 21 | 25 | 20 | 14 | 3 | 7 | 5 | 102 |
| Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
| 1. | KOPIEC-ZAJĄC Alina Maria | 7 | 18 | 21 | 18 | 13 | 2 | 2 | 0 | 81 |
| 2. | LIPKA Piotr Paweł | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 |
| 3. | KLOCEK Krzysztof Józef | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 4. | JAWORSKA Alicja | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 5. | BRUDNY Klaudiusz Kornel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Razem | 7 | 21 | 25 | 20 | 14 | 3 | 7 | 5 | 102 |
| |
| Lista nr 27 — KWW Cieszyński Ruch Samorządowy | OBWÓD 1 | OBWÓD 2 | OBWÓD 3 | OBWÓD 4 | OBWÓD 5 | OBWÓD 6 | OBWÓD 7 | OBWÓD 8 | GMINA |
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 50 | 203 | 181 | 251 | 134 | 83 | 94 | 56 | 1052 |
| Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
| 1. | HACZEK Czesława Ludwika | 25 | 139 | 105 | 159 | 58 | 41 | 8 | 7 | 542 |
| 2. | STOKŁOSA Marcin Jerzy | 2 | 23 | 21 | 38 | 7 | 3 | 5 | 8 | 107 |
| 3. | MAŻARSKI Marek Tadeusz | 5 | 22 | 40 | 30 | 15 | 10 | 2 | 0 | 124 |
| 4. | WENGLORZ Halina Stefania | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 62 | 23 | 106 |
| 5. | WOŁOSZYN-OCZADŁY Wiesława | 0 | 1 | 0 | 2 | 29 | 20 | 12 | 11 | 75 |
| 6. | GIZA Wojciech Kazimierz | 18 | 12 | 9 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 60 |
| 7. | KOCUR Łukasz Marcin | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 3 | 2 | 22 |
| 8. | KUŚ Beata Jadwiga | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 |
| Razem | 50 | 203 | 181 | 251 | 134 | 83 | 94 | 56 | 1052 |